Jugend-Hallencup der JFG Holzland am 02.02.2020

Die Jugendleitung der JFG Holzland bedankt sich bei allen freiwilligen Helfern, die uns beim Hallencup unterstützt und zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben.

 

 

Anbei die Ergebnisse:

 

D2-Jugend:

Platz Verein Tore Punkte
1. SSV Wurmannsquick 2 15:5 15
2. JFG Bavaria Isengau 3 11:7 9
3. JFG Ötting/Inn 3 13:7 8
4. ESV Mitterskirchen 2 10:11 5
5. JFG Holzland 2A 10:14 5
6. JFG Holzland 2B 4:19 0

 

Direkter Vergleich:  Mitterskirchen 2 – Holzland 2A  2:2

 

 

D1-Jugend:

Platz Verein Tore Punkte
1. SG Söllhuben/Riedering 14:5 13
2. JFG Holzland B 11:7 8
3. JFG Holzland A 8:10 7
4. FC Dingolfing U12 9:12 6
5. DJK Raitenhaslach 7:10 4
6. TSV Obertaufkirchen 5:10 4

 

Direkter Vergleich:  Raitenhaslach – Obertaufkirchen  3:0

 

 

C1-Jugend:

Platz Verein Tore Punkte
1. SK Altheim 17:5 15
2. JFG Holzland A 10:6 7
3. JFG Holzland B 9:11 6
4. SV Unterneukirchen 8:13 5
5. SVW Burghausen 3 4:7 4
6. Winhöring/Perach/Pleisk. 5:11 3

 

Das könnte dich auch interessieren …

Cookie Consent mit Real Cookie Banner